- ---
| Марка майнера | Модель | Хешрейт (Мощность) | Энерго- потребление | Алгоритм | Монета | Цена (от 1 шт) | Цена (Опт) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitmain Antminer | Bitmain Antminer S21 Pro 234 TH/s БУ | 234 TH/s | 3510 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2707 $ / 210000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | Bitmain Antminer S21 Pro 234 TH/s | 234 TH/s | 3510 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 3222 $ / 250000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | Bitmain Antminer S21 200 TH/s БУ | 200 TH/s | 3500 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1353 $ / 105000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer T21 190 TH/s БУ | 190 TH/s | 3705 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1005 $ / 78000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21+ 235 TH/s БУ | 235 TH/s | 3564 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2165 $ / 168000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer L9 17 GH/s БУ | 17 GH/s | 3360 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 3312 $ / 257000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 XP 270 TH/s | 270 TH/s | 3650 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 4640 $ / 360000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer L11 20 GH/s | 20 GH/s | 3680 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 9795 $ / 760000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 195 TH/s БУ | 195 TH/s | 3500 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1327 $ / 103000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 188 TH/s БУ | 188 TH/s | 3500 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1289 $ / 100000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 XP+ Hydro 293 TH/s | 293 TH/s | 5560 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1611 $ / 125000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 Hydro 358 TH/s | 358 TH/s | 5370 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 3364 $ / 261000 ₽ | По запросу |
| WhatsMiner | ASIC майнер WhatsMiner M63S+ 17W 434 TH/s | 434 TH/s | 7300 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 5323 $ / 413000 ₽ | По запросу |
| WhatsMiner | ASIC майнер MicroBT WhatsMiner M60s+ 17W 208 TH/s | 208 TH/s | 3300 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2320 $ / 180000 ₽ | По запросу |
| WhatsMiner | ASIC майнер MicroBT WhatsMiner M60 19,9W 166 TH/s | 166 TH/s | 3300 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1830 $ / 142000 ₽ | По запросу |
| Aixin | ASIC майнер Aixin A1 25 TH/s | 25 TH/s | 2100 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 154 $ / 12000 ₽ | По запросу |
| Aixin | ASIC майнер Aixin A1 Pro 20 TH/s | 20 TH/s | 2100 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 154 $ / 12000 ₽ | По запросу |
| Bitdeer SealMiner | ASIC майнер Bitdeer SealMiner A3 | 815 GH/s | 1275 Вт | Blake2B | XNO, SCP, SC | 10729 $ / 832700 ₽ | По запросу |
| Bitdeer SealMiner | ASIC майнер Bitdeer SealMiner A2 226 TH/s | 226 TH/s | 3730 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2989 $ / 232000 ₽ | По запросу |
| Bitdeer SealMiner | ASIC майнер Bitdeer SealMiner A2 232 TH/s | 232 TH/s | 3828 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2242 $ / 174000 ₽ | По запросу |
| Bitdeer SealMiner | ASIC майнер Bitdeer SealMiner A2 234 TH/s | 234 TH/s | 3860 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2292 $ / 177900 ₽ | По запросу |
| Bitdeer SealMiner | ASIC майнер Bitdeer SealMiner A2 236 TH/s | 236 TH/s | 3960 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2989 $ / 232000 ₽ | По запросу |
| Bitdeer SealMiner | ASIC майнер Bitdeer SealMiner A2 Hydro | 446 TH/s | 7359 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 6090 $ / 472600 ₽ | По запросу |
| Bitdeer SealMiner | ASIC майнер Bitdeer SealMiner A2 Pro | 500 TH/s | 7450 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 6470 $ / 502120 ₽ | По запросу |
| Bitdeer SealMiner | ASIC майнер Bitdeer SealMiner A2 Pro Air | 260 TH/s | 3874 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 3326 $ / 258120 ₽ | По запросу |
| Bitdeer SealMiner | ASIC майнер Bitdeer SealMiner A2 Pro Hydro | 500 TH/s | 7450 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 6470 $ / 502120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer D3 | 15-20 GH/s | 1200 Вт | X11 | BOLI, DASH, N8V | 77 $ / 6020 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer D7 | 1286 TH/s | 3150 Вт | X11 | BOLI, DASH, N8V | 490 $ / 38120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer D9 | 1770 GH/s | 2850 Вт | X11 | BOLI, DASH, N8V | 1515 $ / 117 770 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer DR5 | 235 TH, 34 TH/s | 1800 Вт | Blake256 | DRC, PHO | 9987 $ / 776120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer E9 2400 MH/s | 2400-3000 MH/s | 1920 Вт | Etchash | ETC, EXP, UBQ | 1525 $ / 118500 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer E9 Pro 3680 MH/s | 3380-3780 MH/s | 2000-2500 Вт | Etchash | ETC, EXP, UBQ | 128 $ / 10000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer F3 | 200 MH/s | 800 Вт | Etchash | ETC, EXP, UBQ | 79 $ / 6120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer K7 | 63,5 TH/s | 3080 Вт | Eaglesong | CLO, ETH, ETC, CKB | 3196 $ / 248340 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer KS3 | 8.2-9.4 TH/s | 3050-3500 Вт | KHeavyHash | KAS | 5757 $ / 447320 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer KS5 | 20 TH/s | 3000 Вт | KHeavyHash | KAS | 402 $ / 31220 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer KS5 Pro 21 TH/s | 21 TH/s | 3150 Вт | KHeavyHash | KAS | 1463 $ / 113720 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer L3 | 250 MH/s | 800 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 143 $ / 11120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer L7 9500 MH/s | 8800-9500 MH/s | 3138 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 1203 $ / 93440 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer L9 | 17 GH/s | 3260 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 3811 $ / 296100 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer L9 15000 MH/s | 15 GH/s | 3360 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 3083 $ / 240300 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer L9 16000 MH/s | 16 GH/s | 3360 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 3800 $ / 296190₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer L9 16500 MH/s | 16,5 GH/s | 3360 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 3704 $ / 288700 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer L9 17000 MH/s | 17 GH/s | 3360 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 3650 $ / 284700 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S15 | 17-28 TH/s | 850-1956 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 375 $ / 29220 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S17 | 35-53 TH/s | 1470-2385 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 412 $ / 32120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S17 Pro | 36-62 TH/s | 1296-2790 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 489 $ / 38120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S17e | 60-64 TH/s | 2520 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1040 $ / 81120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 90 TH/s | 90 TH/s | 3100 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 322 $ / 25120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 95 TH/s | 95 TH/s | 3250 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 104 $ / 8120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 Hydro | 145-184 TH/s | 5400 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 934 $ / 72890 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 Hydro 151 TH/s | 151 TH/s | 5530 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 418 $ / 32600 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 Hydro 158 TH/s | 158 TH/s | 5450 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 440 $ / 34300 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 Hydro 184 TH/s | 184 TH/s | 5060 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 642 $ / 50120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 Pro 110 TH/s | 110 TH/s | 3250 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 155 $ / 12120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 Pro+ Hydro 198 TH/s | 198 TH/s | 5500 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1030 $ / 80360 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 XP | 131-141 TH/s | 2881 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 803 $ / 62620 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 XP Hydro 257 TH/s | 257 TH/s | 5300 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2019 $ / 157500 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 XP Hydro 3U 512 TH/s | 512 TH/s | 10600 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 5530 $ / 431450 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19 XP+ Hydro 279 TH/s | 279 TH/s | 5300 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1213 $ / 94600 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19e XP Hydro 251 TH/s | 251 TH/s | 5520 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 915 $ / 71400 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19j | 90 TH/s | 3250 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 463 $ / 36120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19j Pro 104 TH/s | 104 TH/s | 3250 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 158 $ / 12340 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19JXP | 151 TH/s | 3250 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 815 $ / 63600 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19JXP 143 TH/s | 143 TH/s | 3070 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 775 $ / 60500 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19JXP 151 TH/s | 151 TH/s | 3250 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 777 $ / 63600 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19k Pro 110 TH/s | 110 TH/s | 3250 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 615 $ / 48000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19k Pro 115 TH/s | 115 TH/s | 2760 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 625 $ / 48800 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S19k Pro 120 TH/s | 120 TH/s | 2760 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 656 $ / 51200 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S20 | 200 TH/s | 3500 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1718 $ / 134000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 | 200 TH/s | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1718 $ / 134000 ₽ | По запросу | |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 Hydro | 235 TH/s | 3878 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2393 $ / 186700 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 Hydro 335 TH/s | 335 TH/s | 5360 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2684 $ / 209400 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 Hydro 395 TH/s | 395 TH/s | 5925 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2747 $ / 214300 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 Hydro 473 TH/s | 473 TH/s | 5676 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 6923 $ / 540000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 IMM | 239 TH/s | 3440 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2949 $ / 230000₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 IMM 215 TH/s | 215 TH/s | 3440 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1745 $ / 136120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 IMM 300 TH/s | 300 TH/s | 4050 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 4668 $ / 364120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 IMM 380 TH/s | 380 TH/s | 5700 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2163 $ / 168700 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 XP Hydro 3U 860 TH/s | 860 TH/s | 11180 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 11450 $ / 893120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21 XP Hydro 500 TH/s | 500 TH/s | 6000 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 7196 $ / 561300 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21+ | 235 TH/s | 3650 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2395 $ / 186700 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21+ 216 TH/s | 216 TH/s | 3564 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1967 $ / 153100 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21+ 225 TH/s | 225 TH/s | 3713 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2057 $ / 160100₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S21+ 235 TH/s | 235 TH/s | 3564 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2399 $ / 186700 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S3 | 440 GH/s | 370 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 77 $ / 6020 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S5 | 1155 GH/s | 590 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 425 $ / 33120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S7 | 4,73 GH/s | 1293 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 425 $ / 33120 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer S9 | 13-14,5 TH/s | 1350 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 77 $ / 6000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer T15 | 23 TH/s | 1541 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 275 $ / 21400 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer T17 | 40 TH/s | 1541 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 265 $ / 20600 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer T19 | 84 TH/s | 3150 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 936 $ / 72900 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer T21 180 TH/s | 180 TH/s | 3510 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2210 $ / 172105 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer T21 190 TH/s | 190 TH/s | 3705 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2210 $ / 172105 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer T9 | 12,5 TH/s | 1576 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 47 $ / 3620 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer X5 | 212 TH/s | 1350 Вт | RandomX | XMR, ZEPH | 1620 $ / 126100 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer Z11 | 135-142 kSol | 1390 Вт | EquiHash | KMD, ZEC, ZCL | 347 $ / 27000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer Z15 | 420 kSol | 1500 Вт | EquiHash | KMD, ZEC, ZCL | 4843 $ / 377000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer Z9 | 40,8 kSol | 1150 Вт | EquiHash | KMD, ZEC, ZCL | 206 $ / 16000 ₽ | По запросу |
| Bitmain Antminer | ASIC майнер Bitmain Antminer Z9 Mini | 10 kSol | 300 Вт | EquiHash | KMD, ZEC, ZCL | 59 $ / 4600 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon 1146 56 TH/s | 56 TH/s | 3192 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1006 $ / 78300 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon 1246 85 TH/s | 85 TH/s | 3420 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 77 $ / 6000 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon A1066 50 TH/s | 50 TH/s | 3250 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 231 $ / 18000 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon A1126 Pro‑S 68 TH/s | 68 TH/s | 3420 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 578 $ / 45000 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon A1166 Pro 72 TH/s | 72 TH/s | 3200 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 180 $ / 14000 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon A1566 182 TH/s | 182 TH/s | 3420 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1927 $ / 150000 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon A1566 185 TH/s | 185 TH/s | 3420 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1589 $ / 123900 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon A1566 209 TH/s | 209 TH/s | 3860 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 2735 $ / 213000 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon A1566 212 TH/s | 212 TH/s | 3920 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1653 $ / 128900 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon Mini3 37.5 TH/s | 37,5 TH/s | 800 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 886 $ / 69100 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon Nano 3S 6 TH/s | 6 TH/s | 140 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 335 $ / 26100 ₽ | По запросу |
| Canaan Avalon | ASIC майнер Canaan Avalon Q | 90 TH/s | 1674 Вт | SHA-256 | BTC, BCH, BSV, LTC, NMC, PPC | 1405 $ / 109600 ₽ | По запросу |
| Elphapex | ASIC майнер Elphapex DG Home 1 | 2100 MH/s | 630 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 699 $ / 54500 ₽ | По запросу |
| Elphapex | ASIC майнер Elphapex DG Home 2.1 GH/s | 2,1 GH/s | 620 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 699 $ / 54500 ₽ | По запросу |
| Elphapex | ASIC майнер Elphapex DG1 | 11 GH/s | 3420 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 760 $ / 59300 ₽ | По запросу |
| Elphapex | ASIC майнер Elphapex DG1 13G | 13 GH/s | 3520 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 1039 $ / 81100 ₽ | По запросу |
| Elphapex | ASIC майнер Elphapex DG1 14G | 14 GH/s | 3420 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 1218 $ / 95100 ₽ | По запросу |
| Elphapex | ASIC майнер Elphapex DG1 Home 2 | 2,1 GH/s | 630 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 698 $ / 54500 ₽ | По запросу |
| Elphapex | ASIC майнер Elphapex DG1 Hydro | 20 GH/s | 6200 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 5921 $ / 462100 ₽ | По запросу |
| Elphapex | ASIC майнер Elphapex DG2 | 22 GH/s | 3420 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 7911 $ / 619500 ₽ | По запросу |
| Goldshell | ASIC майнер Goldshell DG MAX 6.5 GH/s | 6,5 GH/s | 3450 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 2047 $ / 160700 ₽ | По запросу |
| Goldshell | ASIC майнер Goldshell E-AE1M 230 GH/s | 230 MH/s | 2200 Вт | ZkSNARK | ALEO | 690 $ / 54170 ₽ | По запросу |
| Goldshell | ASIC майнер Goldshell E-DG1M 3,4 GH/s | 3,4 GH/s | 1800 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 1616 $ / 119000 ₽ | По запросу |
| Goldshell | ASIC майнер Goldshell KD5 18 TH/s | 18 TH/s | 2250 Вт | Blake2s | KDA, TAJ | 103 $ / 8100 ₽ | По запросу |
| Goldshell | ASIC майнер Goldshell KD6 29.2 TH/s | 29,2 TH/s | 2560 Вт | Blake2s | KDA, TAJ | 3450 $ / 270860 ₽ | По запросу |
| Goldshell | ASIC майнер Goldshell LT5 1.5 GH/s | 2455 MH/s | 3100 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 3510 $ / 275600 ₽ | По запросу |
| Goldshell | ASIC майнер Goldshell LT6 2.45 GH/s | 3,35 GH/s | 3200 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 1600 $ / 125600 ₽ | По запросу |
| Goldshell | Goldshell DG Home 2.1 GH/s | 2,1 GH/s | 620 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 632 $ / 49600 ₽ | По запросу |
| Goldshell | Goldshell DG1 13 GH/s | 13 GH/s | 3520 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 1505 $ / 118100 ₽ | По запросу |
| Goldshell | ASIC майнер Elphapex DG1 14G | 14 GH/s | 3520 Вт | Scrypt | DOGE, LTC, PUT | 1874 $ / 147100 ₽ | По запросу |
| iBeLink | ASIC майнер iBeLink BM-DM11G 15 GH/s | 10,8 GH/s | 730 Вт | X11 | BOLI, DASH, N8V | 4200 $ / 329600 ₽ | По запросу |
| iBeLink | ASIC майнер iBeLink BM-DM22G 22 GH/s | 22 GH/s | 810 Вт | X11 | BOLI, DASH, N8V | 620 $ / 48600 ₽ | По запросу |
| iBeLink | iBeLink BM-DM7T 7.5 GH/s | 7 TH/s | 2100 Вт | Blake256R14, Blake2B | DCR, XNO, PHO, SCP, SC | 3338 $ / 262400 ₽ | По запросу |
| iBeLink | ASIC майнер iBeLink BM-K1 5,3 TH/s | 5,3 TH/s | 835 Вт | Kadena | KDA | 950 $ / 74700 ₽ | По запросу |
| iBeLink | ASIC майнер iBeLink BM-K3 70 TH/s | 70 TH/s | 3300 Вт | Kadena | KDA | 849 $ / 66800 ₽ | По запросу |
| iBeLink | ASIC майнер iBeLink BM-DM7T 7.5 GH/s | 7,5 GH/s | 2100 Вт | Blake256R14, Blake2B | DCR, XNO, PHO, SCP, SC | 2500 $ / 196700 ₽ | По запросу |
| iBeLink | iBeLink BM-K1 50 TH/s | 50 TH/s | 1850 Вт | Kadena | KDA | 950 $ / 74700 ₽ | По запросу |
| IceRiver | ASIC майнер IceRiver KS1 1 TH/s | 1 TH/s | 600 Вт | KHeavyHash | KAS | 6188 $ / 486700 ₽ | По запросу |
